Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes #LionelMessi

El mejor del mundo x 100

Con los dos goles de ayer, Lionel Messi le convirtió a 100 clubes distintos en su carrera.

La carrera de Lionel Messi es un desafío para la búsqueda de datos, estadísticas y curiosidades. Ser el mejor jugador del mundo es sinónimo de récords, números redondos y marcas que se superan.

 

Así fue en su debut en Inter Miami. Con su memorable gol de tiro libre sobre la hora ante Cruz Azul llegó a las 700 victorias en su carrera y a los 700 tantos sin contar penales convertidos. 

 

En su segunda presentación en Miami, Messi marcó por duplicado ante Atlanta United, club que se convirtió en el número 100 en recibir un gol suyo. 

 

Desde su primera presentación en Barcelona en 2004 hasta el encuentro ante Atlanta United por la Leagues Cup, Messi enfrentó a 115 clubes y solamente 15 no lo sufrieron en la red.

 

Además por primera vez le convirtió a un equipo de Estados Unidos. Con su doblete ante Atlanta United ya son 24 los países que lo padecieron. España (44), Francia (23) y Alemania (7) se ubican en el podio. 

 

Su víctima preferida es Sevilla, rival al que le hizo 38 goles en 43 partidos jugados. Real Madrid es al club que más veces enfrentó (47) y le convirtió 26 tantos, cifra que lo ubica como máximo anotador en la historia del clásico y tiene al Merengue en el 5° puesto de su tabla personal. 

 

Por su parte, Inter, Rubin Kazan y Rennes son los equipos que más veces enfrentó (4) sin poder hacerles un gol. 

 

 

 

# RIVAL PAÍS PJ GANÓ EMPATÓ PERDIÓ GOLES PROMEDIO
1 Sevilla España 43 31 7 5 38 0,88
2 Atlético de Madrid España 43 24 11 8 32 0,74
3 Valencia España 36 19 12 5 31 0,86
4 Athletic España 41 28 9 4 29 0,71
5 Real Madrid España 47 20 11 16 26 0,55
6 Betis España 24 18 4 2 26 1,08
7 Espanyol España 35 24 9 2 25 0,71
8 Osasuna España 22 18 2 2 25 1,14
9 Levante España 23 19 3 1 24 1,04
10 Getafe España 27 21 3 3 21 0,78
11 Deportivo La Coruña España 17 13 3 1 20 1,18
12 Eibar España 11 10 1 0 20 1,82
13 Real Sociedad España 27 18 4 5 18 0,67
14 Rayo Vallecano España 11 11 0 0 18 1,64
15 Villarreal España 28 20 6 2 16 0,57
16 Mallorca España 14 11 2 1 16 1,14
17 Granada España 15 12 0 3 15 1,00
18 Celta de Vigo España 19 12 4 3 14 0,74
19 Zaragoza España 16 13 1 2 14 0,88
20 Málaga España 19 15 2 2 13 0,68
21 Almería España 12 11 1 0 13 1,08
22 Alavés España 12 10 1 1 13 1,08
23 Racing Club de Santander España 13 11 2 0 12 0,92
24 Leganés España 9 8 0 1 11 1,22
25 Arsenal Inglaterra 6 4 1 1 9 1,50
26 Valladolid España 13 11 1 1 8 0,62
27 Milan Italia 8 4 3 1 8 1,00
28 Celtic FC Escocia 6 5 0 1 8 1,33
29 Manchester City Inglaterra 8 6 0 2 7 0,88
30 Elche España 5 4 1 0 7 1,40
31 Bayer Leverkusen Alemania 3 2 1 0 7 2,33
32 París Saint-Germain Francia 10 4 3 3 6 0,60
33 Lyon Francia 9 5 3 1 6 0,67
34 Sporting de Gijón España 8 7 1 0 6 0,75
35 AFC Ajax Holanda 3 3 0 0 6 2,00
36 Córdoba España 3 3 0 0 6 2,00
37 Tenerife España 2 2 0 0 5 2,50
38 Bayern Múnich Alemania 8 2 1 5 4 0,50
39 Las Palmas España 6 5 1 0 4 0,67
40 Manchester United Inglaterra 6 4 1 1 4 0,67
41 Girona España 4 3 1 0 4 1,00
42 Panathinaikos Grecia 4 3 1 0 4 1,00
43 Huesca España 3 3 0 0 4 1,33
44 PSV Holanda 2 2 0 0 4 2,00
45 Spartak de Moscú Rusia 2 2 0 0 4 2,00
46 Chelsea Inglaterra 10 2 6 2 3 0,30
47 Juventus Italia 9 5 2 2 3 0,33
48 Recreativo de Huelva España 5 4 1 0 3 0,60
49 Shakhtar Donetsk Ucrania 5 4 0 1 3 0,60
50 Nantes Francia 5 4 0 1 3 0,60
51 Lille Francia 4 4 0 0 3 0,75
52 Stuttgart Alemania 3 2 1 0 3 1,00
53 Dinamo Kiev Ucrania 3 3 0 0 3 1,00
54 Montpellier Francia 3 3 0 0 3 1,00
55 APOEL Nikosia Chipre 2 2 0 0 3 1,50
56 FC Copenhague Dinamarca 2 1 1 0 3 1,50
57 Viktoria Plzen República Checa 2 2 0 0 3 1,50
58 Maccabi Haifa Israel 2 2 0 0 3 1,50
59 Niza Francia 5 2 2 1 2 0,40
60 Liverpool Inglaterra 4 2 0 2 2 0,50
61 Roma Italia 4 2 1 1 2 0,50
62 Clermont Francia 3 2 0 1 2 0,67
63 Lens Francia 3 1 2 0 2 0,67
64 Basilea Suiza 2 1 1 0 2 1,00
65 Hércules CF España 2 1 0 1 2 1,00
66 Numancia España 2 1 0 1 2 1,00
67 Tottenham Hotspur Inglaterra 2 1 1 0 2 1,00
68 Brujas Bélgica 2 1 1 0 2 1,00
69 BATE Borisov Bielorrusia 1 1 0 0 2 2,00
70 Gimnàstic España 1 1 0 0 2 2,00
71 Santos FC Brasil 1 1 0 0 2 2,00
72 Leipzig Alemania 1 1 0 0 2 2,00
73 Olimpique Marsella Francia 5 3 1 1 1 0,20
74 Sporting CP de Lisboa Portugal 4 4 0 0 1 0,25
75 Lorient Francia 3 1 1 1 1 0,33
76 Cádiz CF España 3 1 1 1 1 0,33
77 Benfica Portugal 3 1 2 0 1 0,33
78 Ajaccio Francia 2 2 0 0 1 0,50
79 Angers Francia 2 2 0 0 1 0,50
80 Albacete España 2 2 0 0 1 0,50
81 Borussia Dortmund Alemania 2 1 1 0 1 0,50
82 Nápoles Italia 2 1 1 0 1 0,50
83 Olympiacos Grecia 2 1 1 0 1 0,50
84 Rangers FC Escocia 2 1 1 0 1 0,50
85 Slavia Praga República Checa 2 1 1 0 1 0,50
86 Werder Bremen Alemania 2 1 1 0 1 0,50
87 Troyes Francia 2 1 1 0 1 0,50
88 Toulouse Francia 2 2 0 0 1 0,50
89 Racing de Estrasburgo Francia 2 0 2 0 1 0,50
90 AD Ceuta España 1 1 0 0 1 1,00
91 Benidorm CD España 1 1 0 0 1 1,00
92 Borussia Mönchengladbach Alemania 1 1 0 0 1 1,00
93 CF Atlante México 1 1 0 0 1 1,00
94 CyD Leonesa España 1 1 0 0 1 1,00
95 Estudiantes Argentina 1 1 0 0 1 1,00
96 Ferencvarosi Hungría 1 1 0 0 1 1,00
97 Oporto Portugal 1 1 0 0 1 1,00
98 River Plate Argentina 1 1 0 0 1 1,00
99 Cruz Azul México 1 1 0 0 1 1,00
100 Atlanta United Estados Unidos 1 1 0 0 2,00

Lionel Messi
Seguí a Nuevo Diario Web en google news
Comentarios

Te puede interesar

Teclas de acceso