Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes Para tener en cuenta

Los promedios de la B Nacional

 

 

Equipos 13-14 14T C15 C16 PTS PJ PROM    
Talleres (Córdoba) 0 0 0 16 16 6 2.666666666666667    
Santamarina (Tandil) 0 24 66 13 103 68 1.514705882352941    
Nueva Chicago 0 0 30 8 38 26 1.461538461538461    
Crucero del Norte (Misiones) 59 33 0 8 100 69 1.449275362318841    
Gimnasia (Jujuy) 61 30 55 12 158 111 1.423423423423423    
Instituto (Córdoba) 62 25 62 7 156 110 1.418181818181818    
Atlético Paraná 0 0 58 8 66 49 1.346938775510204    
Estudiantes (San Luis) 0 0 56 10 66 49 1.346938775510204    
Ferro Carril Oeste 55 16 67 11 149 111 1.342342342342342    
Almagro 0 0 0 8 8 6 1.333333333333333    
Douglas Haig (Pergamino) 51 25 58 10 144 110 1.309090909090909    
Los Andes 0 0 54 10 64 49 1.306122448979592    
Boca Unidos (Corrientes) 54 27 54 8 143 111 1.288288288288288    
Villa Dálmine 0 0 60 3 63 49 1.285714285714286    
Juventud Unida (Gualeguaychú) 0 0 54 8 62 49 1.26530612244898    
Brown (Puerto Madryn) 0 0 48 13 61 49 1.244897959183674    
Chacarita Juniors 0 0 50 10 60 49 1.224489795918367    
All Boys 0 22 53 9 84 69 1.217391304347826    
Independiente Rivadavia (Mendoza) 55 22 51 6 134 111 1.207207207207207    
Central Córdoba (Santiago del Estero) 0 0 51 7 58 49 1.183673469387755    
Brown (Adrogué) 0 0 0 7 7 7 1    
Juventud Unida (San Luis) 0 0 0 5 5 7 0.7142857142857143  
 

Seguí a Nuevo Diario Web en google news
Comentarios

Te puede interesar

Teclas de acceso