Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes Para tener en cuenta

Las posiciones de la Primera B Nacional

Las siguientes son las posiciones del torneo de la Primera B Nacional, al continuar hoy la tercera fecha.

 

     

 

                   
Equipos PTS PJ PG PE PP GF GC DIF  
Boca Unidos (Corrientes) 7 3 2 1 0 3 0 3  
Gimnasia (Jujuy) 7 3 2 1 0 3 0 3  
Talleres (Córdoba) 7 3 2 1 0 5 3 2  
Ferro Carril Oeste 7 3 2 1 0 4 2 2  
Santamarina (Tandil) 7 3 2 1 0 2 0 2  
Douglas Haig (Pergamino) 6 3 2 0 1 5 2 3  
Estudiantes (San Luis) 6 3 2 0 1 5 3 2  
Atlético Paraná 5 3 1 2 0 3 2 1  
Nueva Chicago 4 3 1 1 1 3 2 1  
Brown (Puerto Madryn) 4 3 1 1 1 4 4 0  
Juventud Unida (Gualeguaychú) 4 3 1 1 1 3 3 0  
Crucero del Norte (Misiones) 4 3 1 1 1 2 3 -1  
Chacarita Juniors 3 3 1 0 2 2 2 0  
All Boys 3 3 1 0 2 2 3 -1  
C. Córdoba (S. del Estero) 3 3 1 0 2 2 5 -3  
Juventud Unida (San Luis) 2 3 0 2 1 2 3 -1  
Independiente Rivadavia (Mendoza) 2 3 0 2 1 1 2 -1  
Los Andes 1 2 0 1 1 0 1 -1  
Almagro 1 2 0 1 1 1 3 -2  
Villa Dálmine 1 3 0 1 2 1 3 -2  
Instituto (Córdoba) 1 3 0 1 2 0 3 -3  
Brown de Adrogué 1 3 0 1 2 2 6 -4  
               
 

Comentarios

Te puede interesar

Teclas de acceso